२०२३ घाऊक टवील कापड, फ्रेंच टेरी इंडिगो विणलेले सुती पॉलिस्टर डेनिम शर्टचे प्रकार जीन्स पॅन्ट कपड्यांसाठीचे कापड
विणलेल्या डेनिमपेक्षा विणकाम केलेले डेनिम अधिक नाजूक असते.
१. धाग्यामध्ये एक विशिष्ट ताकद आणि ताणण्याची क्षमता असते, त्यामुळे विणकाम करताना त्याला वेटोळ्यांमध्ये वाकवणे सोपे जाते.
२. त्यात चांगला मऊपणा असावा.
३. धागा एकसमान आहे आणि त्यात दोष कमी आहेत. असमान धाग्यामुळे विणलेल्या कापडावर सावल्या किंवा ढगांसारखे ठसे सहज तयार होतात आणि जाडसर गाठी किंवा तपशिलांमुळे कापडावर दोष निर्माण होतात.
४. धाग्यामध्ये ओलावा शोषण्याची चांगली क्षमता असली पाहिजे.
५. उत्तम पृष्ठभाग आणि कमी घर्षण गुणांक असणे.
टेरी फॅब्रिक
इंडिगो रंगाचे विणलेले जीन्सचे कापड हे सुती, सुती/स्पॅन्डेक्स, सुती/पॉलिस्टर/अमोनिया, सुती/नायलॉन/स्पॅन्डेक्स किंवा फॅब्रिक/फंक्शन/स्पॅन्डेक्स धाग्यांच्या मिश्रणातून विणून तयार केले जाते. हे जीन्स आणि विणलेल्या कापडाचे एक उत्तम संयोजन आहे. हे कापड मऊ, त्वचेला जवळचे आणि हवा खेळती ठेवणारे आहे, ज्यामुळे ते सर्वसमावेशक वैशिष्ट्ये दर्शवते आणि त्याच वेळी पारंपरिक काउबॉय, धाडसी आणि बेधडक शैलीला धक्का न लावता सादर करते. कपड्यांमध्ये वापर: मुख्यत्वे मुलांच्या पॅन्ट, महिलांच्या पॅन्ट, पुलओव्हर, जॅकेट इत्यादींमध्ये वापरले जाते.
| मॉडेल/रंगकामाचा प्रकार/नीळ रंगकाम | डब्ल्यूएफआय७९१८२७ |
| रुंदी | १.८ मीटर |
| GM | २७० ग्रॅम |
| मॉडेल/रंगकामाचा प्रकार/नीळ रंगकाम | डब्ल्यूएफआय७२१७३२डब्ल्यू |
| रुंदी | १.७ मीटर |
| GM | ३२० ग्रॅम |
| मॉडेल/रंगकामाचा प्रकार/नीळ रंगकाम | डब्ल्यूएफआय७२१८३२एलटीसी |
| रुंदी | १.८ मीटर |
| GM | ३२० ग्रॅम |
| मॉडेल/रंगकामाचा प्रकार/नीळ रंगकाम | डब्ल्यूएफआय७२१८२८टीसी |
| रुंदी | १.८ मीटर |
| GM | २८० ग्रॅम |
| मॉडेल/रंगकामाचा प्रकार/नीळ रंगकाम | डब्ल्यूएफआय७२१८३३ |
| रुंदी | १.८ मीटर |
| GM | ३३० ग्रॅम |
| मॉडेल/रंगकामाचा प्रकार/नीळ रंगकाम | डब्ल्यूएफआय७९१५१७टी |
| रुंदी | १.५ मीटर |
| GM | १७० ग्रॅम |
| मॉडेल/रंगकामाचा प्रकार/नीळ रंगकाम | डब्ल्यूएफआय७२१८२६ |
| रुंदी | १.८ मीटर |
| GM | २६० ग्रॅम |
| मॉडेल/रंगकामाचा प्रकार/नीळ रंगकाम | डब्ल्यूएफआय७२१८३०-जेआय |
| रुंदी | १.८ मीटर |
| GM | ३०० ग्रॅम |
| मॉडेल/रंगकामाचा प्रकार/नीळ रंगकाम | डब्ल्यूएफआय७२१८२५टी |
| रुंदी | १.८ मीटर |
| GM | २५० ग्रॅम |
| मॉडेल/रंगकामाचा प्रकार/नीळ रंगकाम | डब्ल्यूएफआय७२१९२३टी |
| रुंदी | १.९ मीटर |
| GM | २३० ग्रॅम |
| मॉडेल/रंगकामाचा प्रकार/नीळ रंगकाम | डब्ल्यूएफआय७२१८२८-जे |
| रुंदी | १.८ मीटर |
| GM | २८० ग्रॅम |
| मॉडेल/रंगकामाचा प्रकार/नीळ रंगकाम | डब्ल्यूएफआय७२१८३० |
| रुंदी | १.८ मीटर |
| GM | ३०० ग्रॅम |
| मॉडेल/रंगकामाचा प्रकार/नीळ रंगकाम | डब्ल्यूएफआय७२१६२६ |
| रुंदी | १.६ मीटर |
| GM | २६० ग्रॅम |
| मॉडेल/रंगकामाचा प्रकार/नीळ रंगकाम | डब्ल्यूएफआय७२२०२९टी |
| रुंदी | २.० मीटर |
| GM | २९० ग्रॅम |
| मॉडेल/रंगकामाचा प्रकार/नीळ रंगकाम | डब्ल्यूएफआय७२१९२७डब्ल्यू |
| रुंदी | १.९ मीटर |
| GM | २७० ग्रॅम |
| मॉडेल/रंगकामाचा प्रकार/नीळ रंगकाम | WFI721626TCW |
| रुंदी | १.६ मीटर |
| GM | २६० ग्रॅम |
| मॉडेल/रंगकामाचा प्रकार/नीळ रंगकाम | डब्ल्यूएफआय७२२०२९टी-१ |
| रुंदी | २.० मीटर |
| GM | २९० ग्रॅम |
| मॉडेल/रंगकामाचा प्रकार/नीळ रंगकाम | WFI721830TC |
| रुंदी | १.८ मीटर |
| GM | ३०० ग्रॅम |
| मॉडेल/रंगकामाचा प्रकार/नीळ रंगकाम | WFI721830TC |
| रुंदी | १.८ मीटर |
| GM | ३०० ग्रॅम |
| मॉडेल/रंगकामाचा प्रकार/नीळ रंगकाम | डब्ल्यूएफआय७२१८२७ |
| रुंदी | १.८ मीटर |
| GM | २७० ग्रॅम |
| मॉडेल/रंगकामाचा प्रकार/नीळ रंगकाम | डब्ल्यूएफआय७२१८२७डब्ल्यू |
| रुंदी | १.८ मीटर |
| GM | २७० ग्रॅम |
| मॉडेल/रंगकामाचा प्रकार/नीळ रंगकाम | डब्ल्यूएफआय७६१९२८ |
| रुंदी | १.९ मीटर |
| GM | २८० ग्रॅम |
| मॉडेल/रंगकामाचा प्रकार/नीळ रंगकाम | डब्ल्यूएफआय७६१९३८ |
| रुंदी | १.९ मीटर |
| GM | ३८० ग्रॅम |
| मॉडेल/रंगकामाचा प्रकार/नीळ रंगकाम | डब्ल्यूएफआय७६१७२८डब्ल्यू-१ |
| रुंदी | १.७ मीटर |
| GM | २८० ग्रॅम |
| मॉडेल/रंगकामाचा प्रकार/नीळ रंगकाम | डब्ल्यूएफआय७६१९३५डीपी-वायडी |
| रुंदी | १.९ मीटर |
| GM | ३५० ग्रॅम |
| मॉडेल/रंगकामाचा प्रकार/नीळ रंगकाम | डब्ल्यूएफआय७६१८२९बीटीडब्ल्यू |
| रुंदी | १.८ मीटर |
| GM | २९० ग्रॅम |
| मॉडेल/रंगकामाचा प्रकार/नीळ रंगकाम | डब्ल्यूएफआय७६१८२८ |
| रुंदी | १.८ मीटर |
| GM | २८० ग्रॅम |
| मॉडेल/रंगकामाचा प्रकार/नीळ रंगकाम | डब्ल्यूएफआय७२१८२८टी |
| रुंदी | १.८ मीटर |
| GM | २८० ग्रॅम |
| मॉडेल/रंगकामाचा प्रकार/नीळ रंगकाम | डब्ल्यूएफआय७२१८२६टीसीडीपी-वायडी |
| रुंदी | १.८ मीटर |
| GM | २६० ग्रॅम |
| मॉडेल/रंगकामाचा प्रकार/नीळ रंगकाम | डब्ल्यूएफआय७६१९३५ |
| रुंदी | १.६ मीटर |
| GM | ३५० ग्रॅम |
| मॉडेल/रंगकामाचा प्रकार/नीळ रंगकाम | डब्ल्यूएफआय७६१८३०डब्ल्यू |
| रुंदी | १.८ मीटर |
| GM | ३०० ग्रॅम |
| मॉडेल/रंगकामाचा प्रकार/नीळ रंगकाम | डब्ल्यूएफआय७६१९३३-२ |
| रुंदी | १.८ मीटर |
| GM | ३०० ग्रॅम |








