डेनिम कपड्यांसाठी रंगाई आणि धुलाई
पर्याय
१. पीएलसी टच स्क्रीन प्रणाली
२. डिजिटल कंट्रोल पॅनल
३. स्वयंचलितपणे पाणी आत येण्याचे आणि वाफ आत येण्याचे कार्य.
४. न्यूमॅटिक ब्रेक प्रणाली
तपशील
| मॉडेल | Cक्षमता (पाउंड/किलो) | Pशक्ती (किलोवॅट) | Wआठ (किलो) | Iआतील ड्रमचा आकार (व्यास*लांबी मिमी) | Oएकूण आकार(लांबी*रुंदी*उंची मिमी) |
| एक्सजीपी-२५ | ५०/२५ | ०.७५ | ३०० | ६६०*६१० | १२६०*११७०*१२०० |
| एक्सजीपी-४० | ८०/४० | १.१ | ४०० | ७१०*८५० | १५५०*१२२०*१६०० |
| एक्सजीपी-६० | १२०/६० | २.२ | ५५० | ८५०*११०० | १८५०*१४५०*१६०० |
| एक्सजीपी-७५ | १५०/७५ | २.२ | ७०० | ९५०*११०० | १८५०*१७००*१६०० |
| एक्सजीपी-१०० | २२०/१०० | 3 | १००० | ९५०*१५३० | २२५०*१७००*१७०० |
| एक्सजीपी-१८० | ३६०/१८० | 4 | १४०० | १०६६*१८८० | २९००*१८४०*१८०० |
| एक्सजीपी-२१० | ४५०/२१० | ५.५ | १६०० | १०६६*२३०० | ३३५०*१८५०*१८०० |
| एक्सजीपी-२६० | ५५०/२६० | ७.५ | १८०० | १२२०*२३०० | ३३५०*१८५०*१९५० |
| एक्सजीपी-२७५ | ६००/२७५ | ७.५ | १९०० | १२८०*२३०० | ३३५०*२१००*२१५० |
| एक्सजीपी-३६० | ८००/३६० | 11 | २३०० | १४००*२३९० | ३५००*२१००*२४०० |
कॉन्फिगरेशन
| 1 | आतील ड्रम जाड | ४ मिमी / एसयूएस ३०४ स्टेनलेस स्टील |
| 2 | आतील ड्रम बाजूची प्लेट | ५ मिमी / एसयूएस ३०४ स्टेनलेस स्टील |
| 3 | बाहेरील ड्रम जाड | २ मिमी / एसयूएस ३०४ स्टेनलेस स्टील |
| 4 | बाहेरील ड्रम बाजूची प्लेट | ५ मिमी / एसयूएस ३०४ स्टेनलेस स्टील |
| 5 | मुख्य शाफ्ट | #३०४ स्टेनलेस स्टील |
| 6 | मोटर पॉवर | ११ किलोवॅट |
| 7 | संपर्ककर्ताs | चीन ब्रँड |
| 8 | बेअरिंग्ज | टीआर ब्रँड |
| 9 | व्ही बेल्ट | चीन ब्रँड |
| 10 | वॉटर साईट ग्लास | १ युनिट |
| 11 | पाणी आत येण्याचे ठिकाण | ३" × २ युनिट |
| 12 | पाण्याचा आउटलेटt | ६" x २ युनिट |
| 13 | मशीन डिम | ३५००*२१००*२४०० मिमी |
| 14 | व्होल्टेज | ३८० व्होल्ट ५० हर्ट्झ ३ पीएच |
सोबत या
अ. पीएलसी टच स्क्रीन कंट्रोल पॅनल
ब. इन्व्हर्टर नियंत्रण (स्लॅनव्हर्ट ब्रँड / १५ किलोवॅट)
c. न्यूमॅटिक ड्रेन कंट्रोल व्हॉल्व्ह (चायना ब्रँड)
ड. न्यूमॅटिक स्टीम व्हॉल्व्ह (चायना ब्रँड)
ई. पाणी प्रवेश प्रवाह मापक
फ. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष उष्णता प्रणाली
g. कमी पाणी-द्रव गुणोत्तरासाठी खास ड्रम डिझाइन
h. स्टेनलेस स्टील प्लेट (दोन्ही बाजू)
न्यूमॅटिक-नियंत्रित ब्रेकिंग सिस्टम
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.










